Hydraulika siłowa

Węże i złącza przemysłowe

CEL

Końcówka prosta ze stożkiem wewnętrznym 24° CEL (P21), odmiana lekka, gwint metryczny zewnętrzny.

Opis

symbol średnica węża [DN] średnica stożka [mm] gwint
CEL DN05 5LL M10x1 5 5 M10x1
CEL DN05 6L M12x1,5 5 6 M12x1,5
CEL DN06 6L M12x1,5 6 6 M12x1,5
CEL DN06 8L M14x1,5 6 8 M14x1,5
CEL DN06 10L M16x1,5 6 10 M16x1,5
CEL DN06 12L M18x1,5 6 12 M18x1,5
CEL DN08 8L M14x1,5 8 8 M14x1,5
CEL DN08 10L M16x1,5 8 10 M16x1,5
CEL DN08 12L M18x1,5 8 12 M18x1,5
CEL DN08 15L M22x1,5 8 15 M22x1,5
CEL DN10 10L M16x1,5 10 10 M16x1,5
CEL DN10 12L M18x1,5 10 12 M18x1,5
CEL DN10 15L M22x1,5 10 15 M22x1,5
CEL DN10 16L M22x1,5 10 16 M22x1,5
CEL DN12 12L M18x1,5 12 12 M18x1,5
CEL DN12 15L M22x1,5 12 15 M22x1,5
CEL DN12 16L M22x1,5 12 16 M22x1,5
CEL DN12 18L M26x1,5 12 18 M26x1,5
CEL DN12 18L M27x2 12 18 M27x2
CEL DN12 18L M27x1,5 12 18 M27x1,5
CEL DN16 15L M22x1,5 16 15 M22x1,5
CEL DN16 18L M26x1,5 16 18 M26x1,5
CEL DN16 18L M27x2 16 18 M27x2
CEL DN16 18L M27x1,5 16 18 M27x1,5
CEL DN20 22L M30x2 20 22 M30x2
CEL DN20 22L M30x1,5 20 22 M30x1,5
CEL DN20 22L M33x1,5 20 22 M33x1,5
CEL DN20 28L M36x2 20 28 M36x2
CEL DN25 28L M36x2 25 28 M36x2
CEL DN32 35L M45x2 32 35 M45x2
CEL DN40 42L M52x2 40 42 M52x2

 

Zapytaj o produkt

    © 2021 EURO FLEX. Wszystkie prawa zastrzeżone.

    Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin