Hydraulika siłowa

Węże i złącza przemysłowe

SFL45

Końcówka flanszowa gięta SFL 45 (C45), odmiana lekka (SAE 3000PSI).

Kategoria:

Opis

symbol średnica węża [DN] średnica kołnierza [cal] średnica kołnierza [mm]
SFL 45 DN12 1/2” (30,2) 12 1/2″ 30,2
SFL 45 DN12 3/4” (38,1) 12 3/4″ 38,1
SFL 45 DN16 1/2” (30,2) 16 1/2″ 30,2
SFL 45 DN16 3/4” (38,1) 16 3/4″ 38,1
SFL 45 DN16 1” (44,5) 16 1″ 44,5
SFL 45 DN20 1/2” (30,2) 20 1/2″ 30,5
SFL 45 DN20 3/4” (38,1) 20 3/4″ 38,1
SFL 45 DN20 1” (44,5) 20 1″ 44,5
SFL 45 DN25 3/4” (38,1) 25 3/4″ 38,1
SFL 45 DN25 1” (44,5) 25 1″ 44,5
SFL 45 DN25 1 1/4” (50,8) 25 1 1/4″ 50,8
SFL 45 DN32 1” (44,5) 32 1″ 44,5
SFL 45 DN32 1 1/4” (50,8) 32 1 1/4″ 50,8
SFL 45 DN32 1 1/2” (60,3) 32 1 1/2″ 60,3
SFL 45 DN40 1 1/4” (50,8) 40 1 1/4″ 50,8
SFL 45 DN40 1 1/2” (60,3) 40 1 1/2″ 60,3
SFL 45 DN40 2” (71,4) 40 2″ 71,4
SFL 45 DN50 1 1/2” (60,3) 50 2 2/2″ 60,3
SFL 45 DN50 2” (71,4) 50 2″ 71,4

 

Zapytaj o produkt

    © 2021 EURO FLEX. Wszystkie prawa zastrzeżone.

    Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin