Opis
OZNACZENIE WG ERMETTO | RURA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Ø [MM] | OZNACZENIE WG RASTELLI-RACCORDI | GWINT |
XEW 6-L | 6 | TN119-6L | M12X1,5 |
XEW 8-L | 8 | TN119-8L | M14X1,5 |
XEW 10-L | 10 | TN119-10L | M16X1,5 |
XEW 12-L | 12 | TN119-12L | M18X1,5 |
XEW 15-L | 15 | TN119-15L | M22X1,5 |
XEW 18-L | 18 | TN119-18L | M26X1,5 |
XEW 22-L | 22 | TN119-22L | M30X2 |
XEW 28-L | 28 | TN119-28L | M36X2 |
XEW 35-L | 35 | TN119-35L | M42X2 |
XEW 42-L | 42 | TN119-42L | M52X2 |
XEW 6-S | 6 | TN119-6S | M14X1,5 |
XEW 8-S | 8 | TN119-8S | M16X1,5 |
XEW 10-S | 10 | TN119-10S | M18X1,5 |
XEW 12-S | 12 | TN119-12S | M20X1,5 |
XEW 14-S | 14 | TN119-14S | M22X1,5 |
XEW 16-S | 16 | TN119-16S | M24X1,5 |
XEW 20-S | 20 | TN119-20S | M30X2 |
XEW 25-S | 25 | TN119-25S | M36X2 |
XEW 30-S | 30 | TN119-30S | M42X2 |
XEW 38-S | 38 | TN119-38S | M52X2 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.