Hydraulika siłowa

Węże i złącza przemysłowe

Przyłączka XGE 7/8 JIC x 20×1,5 (Złączka w korpus BB)

XGE – przyłączka prosta  7/8″ JIC – M20x1,5 gwint metryczny

Opis

symbol gwint pod wąż gwint przyłączeniowy metryczny oznaczenie wg Rastelli-Raccordi
XGE 7/16” – M10x1 7/16″ M10x1 BA.23.04.02
XGE 7/16” – M12x1,5 7/16″ M12x1,5 BA.23.04.03
XGE 1/2” – M10x1 1/2″ M10x1 BA.23.05.02
XGE 1/2” – M12x1,5 1/2″ M12x1,5 BA.23.05.03
XGE 1/2” – M14x1,5 1/2″ M14x1,5 BA.23.05.04
XGE 9/16” – M14x1,5 9/16″ M14x1,5 BA.23.06.04
XGE 9/16” – M16x1,5 9/16″ M16x1,5 BA.23.06.05
XGE 3/4” – M14x1,5 3/4″ M14x1,5 BA.23.08.04
XGE 3/4” – M16x1,5 3/4″ M16x1,5 BA.23.08.05
XGE 3/4” – M18x1,5 3/4″ M18x1,5 BA.23.08.06
XGE 3/4” – M22x1,5 3/4″ M22x1,5 BA.23.08.08
XGE 7/8” – M18x1,5 7/8″ M14x1,5 BA.23.10.04
XGE 7/8” – M18x1,5 7/8″ M18x1,5 BA.23.10.06
XGE 7/8” – M20x1,5 7/8″ M20x1,5 BA.23.10.07
XGE 7/8” – M22x1,5 7/8″ M22x1,5 BA.23.10.08
XGE 1 1/16” – M18x1,5 1 1/16″ M18x1,5 BA.23.12.06
XGE 1 1/16” – M22x1,5 1 1/16″ M22x1,5 BA.23.12.08
XGE 1 1/16” – M27x2 1 1/16″ M27x2 BA.23.12.14
XGE 1 5/16” – M27x2 1 5/16″ M27x2 BA.23.16.14
XGE 1 5/16” – M33x2 1 5/16″ M33x2 BA.23.16.16
XGE 1 5/16” – M42x2 1 5/8″ M42x2 BA.23.20.20
XGE 1 7/8” – M42x2 1 7/8″ M48x2 BA.23.24.24

Zapytaj o produkt

    © 2021 EURO FLEX. Wszystkie prawa zastrzeżone.

    Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin