Hydraulika siłowa

Węże i złącza przemysłowe

Przyłączka XGE 9/16 ORFS x 1/8″ BSP (Złączka w korpus BB)

5.88  z VAT 4.78  netto

Przyłączka prosta 9/16 ORFS – 1/8″ BSP

Na stanie

Opis

symbol gwint pod wąż ORFS gwint przyłączeniowy BSP oznaczenie wg Rastelli-Raccordi
XGE 9/16” ORFS – 1/8” BSP 9/16″ 1/8″ RK2100-06-10
XGE 9/16” ORFS – 1/4” BSP 9/16″ 1/4″ RK2100-06-13
XGE 9/16″ ORFS – 3/8” BSP 9/16″ 3/8″ RK2100-06-17
XGE 9/16″ ORFS – 1/2″ BSP 9/16″ 1/2″ RK2100-06-21
XGE 11/16” ORFS – 1/4” BSP 11/16″ 1/4″ RK2100-10-13
XGE 11/16” ORFS – 3/8” BSP 11/16″ 3/8″ RK2100-10-17
XGE 11/16” ORFS – 1/2” BSP 11/16″ 1/2″ RK2100-10-21
XGE 13/16″ ORFS – 1/4″ BSP 13/16″ 1/4″ RK2100-12-13
XGE 13/16” ORFS – 3/8” BSP 13/16″ 3/8″ RK2100-12-17
XGE 13/16” ORFS – 1/2” BSP 13/16′ 1/2″ RK2100-12-21
XGE 13/16″ ORFS – 3/4″ BSP 13/16″ 3/4″ RK2100-12-26
XGE 1” ORFS – 3/8” BSP 1″ 3/8″ RK2100-14-17
XGE 1” ORFS – 1/2” BSP 1″ 1/2″ RK2100-14-21
XGE 1” ORFS – 3/4” BSP 1″ 3/4″ RK2100-14-26
XGE 1″ ORFS – 1″ BSP 1″ 1″ RK2100-14-33
XGE 1 3/16” ORFS – 1/2” BSP 1 3/16″ 1/2″ RK2100-18-21
XGE 1 3/16” ORFS – 3/4” BSP 1 3/16″ 3/4″ RK2100-18-26
XGE 1 3/16″ ORFS – 1″ BSP 1 3/16″ 1″ RK2100-18-33
XGE 1 3/16″ ORFS – 1 1/4″ BSP 1 3/16″ 1 1/4″  RK2100-18-42
XGE 1 7/16 ORFS – 3/4″ BSP   1 7/16″ 3/4″ RK2100-25-26
XGE 1 7/16 ORFS – 1″ BSP   1 7/16″ 1″ RK2100-25-33
XGE 1 7/16 ORFS – 1 1/4″ BSP  1 7/16″ 1 1/4″ RK2100-25-42
XGE 1 11/16 ORFS – 1″ BSP  1 11/16″ 1″ RK2100-32-33
XGE 1 11/16 ORFS – 1 1/4″ BSP  1 11/16″ 1 1/4″ RK2100-32-42

Zapytaj o produkt

    © 2021 EURO FLEX. Wszystkie prawa zastrzeżone.

    Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin