Opis
10 BAR | |||||
ŚREDNICA DN | ŚREDNICA [CAL] | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA [MM] | WP [BAR] | BP [BAR] | W [G/M] |
6 | 1/4 | 12 | 10 | 30 | 115 |
8 | 5/16 | 14 | 10 | 30 | 145 |
10 | 3/8 | 16 | 10 | 30 | 170 |
13 | 1/2 | 20 | 10 | 30 | 265 |
16 | 5/8 | 24 | 10 | 30 | 350 |
19 | 3/4 | 27 | 10 | 30 | 400 |
25 | 1 | 35 | 10 | 30 | 655 |
20 BAR | |||||
ŚREDNICA DN | ŚREDNICA [CAL] | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA [MM] | WP [BAR] | BP [BAR] | W [G/M] |
6 | 1/4 | 14 | 20 | 60 | 175 |
8 | 5/16 | 17 | 20 | 60 | 245 |
10 | 3/8 | 19 | 20 | 60 | 285 |
13 | 1/2 | 20 | 20 | 60 | 380 |
16 | 5/8 | 26 | 20 | 60 | 460 |
19 | 3/4 | 30 | 20 | 60 | 590 |
25 | 1 | 37 | 20 | 60 | 815 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.