Opis
ŚREDNICA DN | ŚREDNICA [CAL] | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA [MM] | WP [BAR] | BP [BAR] | Vacuum [BAR] | W [G/M] |
25 | 1 | 36 | 10 | 30 | -0,92 | 707 |
32 | 1 1/4 | 43 | 10 | 30 | -0,92 | 914 |
38 | 1 1/2 | 49 | 10 | 30 | -0,92 | 1155 |
45 | 1 3/4 | 56 | 10 | 30 | -0,92 | 1363 |
51 | 2 | 63 | 10 | 30 | -0,92 | 1644 |
63 | 2 1/2 | 76 | 10 | 30 | -0,92 | 2129 |
76 | 3 | 89 | 10 | 30 | -0,92 | 2768 |
90 | 3 1/2 | 105 | 10 | 30 | -0,92 | 3605 |
102 | 4 | 117 | 10 | 30 | -0,92 | 4035 |
127 | 5 | 145 | 10 | 30 | -0,8 | 6210 |
152 | 6 | 170 | 10 | 30 | -0,8 | 7750 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.