Opis
OZNACZENIE WG ERMETTO | RURA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Ø [MM] | OZNACZENIE WG RASTELLI-RACCORDI | GWINT |
XSV 6-L | 6 | TN102-6L | M12X1,5 |
XSV 8-L | 8 | TN102-8L | M14X1,5 |
XSV 10-L | 10 | TN102-10L | M16X1,5 |
XSV 12-L | 12 | TN102-12L | M18X1,5 |
XSV 15-L | 15 | TN102-15L | M22X1,5 |
XSV 18-L | 18 | TN102-18L | M26X1,5 |
XSV 22-L | 22 | TN102-22L | M30X2 |
XSV 28-L | 28 | TN102-28L | M36X2 |
XSV 6-S | 6 | TN102-6S | M14X1,5 |
XSV 8-S | 8 | TN102-8S | M16X1,5 |
XSV 10-S | 10 | TN102-10S | M18X1,5 |
XSV 12-S | 12 | TN102-12S | M20X1,5 |
XSV 14-S | 14 | TN102-14S | M22X1,5 |
XSV 16-S | 16 | TN102-16S | M24X1,5 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.