Opis
OZNACZENIE WG ERMETTO | RURA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Ø [MM] | OZNACZENIE WG RASTELLI-RACCORDI | GWINT |
XW 6-L | 6 | TN99-6L | M12X1,5 |
XW 8-L | 8 | TN99-8L | M14X1,5 |
XW 10-L | 10 | TN99-10L | M16X1,5 |
XW 12-L | 12 | TN99-12L | M18X1,5 |
XW 15-L | 15 | TN99-15L | M22X1,5 |
XW 18-L | 18 | TN99-18L | M26X1,5 |
XW 22-L | 22 | TN99-22L | M30X2 |
XW 28-L | 28 | TN99-28L | M36X2 |
XW 35-L | 35 | TN99-35L | M42X2 |
XW 42-L | 42 | TN99-42L | M52X2 |
XW 6-S | 6 | TN99-6S | M14X1,5 |
XW 8-S | 8 | TN99-8S | M16X1,5 |
XW 10-S | 10 | TN99-10S | M18X1,5 |
XW 12-S | 12 | TN99-12S | M20X1,5 |
XW 14-S | 14 | TN99-14S | M22X1,5 |
XW 16-S | 16 | TN99-16S | M24X1,5 |
XW 20-S | 20 | TN99-20S | M30X2 |
XW 25-S | 25 | TN99-25S | M36X2 |
XW 30-S | 30 | TN99-30S | M42X2 |
XW 38-S | 38 | TN99-38S | M52X2 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.