Opis
OZNACZENIE WG ERMETTO | RURA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Ø [MM] | OZNACZENIE WG RASTELLI-RACCORDI | GWINT |
XT 6-L | 6 | TN100-6L | M12X1,5 |
XT 8-L | 8 | TN100-8L | M14X1,5 |
XT 10-L | 10 | TN100-10L | M16X1,5 |
XT 12-L | 12 | TN100-12L | M18X1,5 |
XT 15-L | 15 | TN100-15L | M22X1,5 |
XT 18-L | 18 | TN100-18L | M26X1,5 |
XT 22-L | 22 | TN100-22L | M30X2 |
XT 28-L | 28 | TN100-28L | M36X2 |
XT 35-L | 35 | TN100-35L | M42X2 |
XT 42-L | 42 | TN100-42L | M52X2 |
XT 6-S | 6 | TN100-6S | M14X1,5 |
XT 8-S | 8 | TN100-8S | M16X1,5 |
XT 10-S | 10 | TN100-10S | M18X1,5 |
XT 12-S | 12 | TN100-12S | M20X1,5 |
XT 14-S | 14 | TN100-14S | M22X1,5 |
XT 16-S | 16 | TN100-16S | M24X1,5 |
XT 20-S | 20 | TN100-20S | M30X2 |
XT 25-S | 25 | TN100-25S | M36X2 |
XT 30-S | 30 | TN100-30S | M42X2 |
XT 38-S | 38 | TN100-38S | M52X2 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.